Aéroports Internationaux
Aéroports Internationaux
Evaluation Aéroports Internationaux |
||||
| Code | Ville | Nom | Evaluation générale | Nombre d'évaluations |
|---|---|---|---|---|
| SIN | Aéroport de Singapore | Changi International Airport | 4.9 | 24 |
| OPO | Aéroport de Porto | Porto | 4.6 | 302 |
| FUE | Aéroport de Fuerteventura | Fuerteventura | 4.6 | 49 |
| YVR | Aéroport de Vancouver | Vancouver International | 4.6 | 21 |
| PGF | Aéroport de Perpignan | Perpignan Rivesaltes | 4.6 | 11 |
| AKL | Aéroport de Auckland | Auckland International Airport | 4.6 | 11 |
| MUC | Aéroport de Munich | Franz Josef Strauss | 4.5 | 238 |
| ZRH | Aéroport de Zurich | Zurich | 4.5 | 135 |
| BKK | Aéroport de Bangkok | Bangkok International Airport | 4.5 | 113 |
| BDS | Aéroport de Brindisi | Papola Casale | 4.5 | 84 |
| TFS | Aéroport de Tenerife | Sur Reina Sofia | 4.5 | 77 |
| LUX | Aéroport de Luxembourg | Findel | 4.5 | 74 |
| PVG | Aéroport de Shanghai | Pu Dong | 4.5 | 42 |
| HKG | Aéroport de Hong Kong | Hong Kong | 4.5 | 28 |
| KEF | Aéroport de Reykjavik | Keflavik | 4.5 | 20 |
| ICN | Aéroport de Séoul | Incheon Intl | 4.5 | 19 |
| MVD | Aéroport de Montevideo | Carrasco | 4.5 | 16 |
| KUL | Aéroport de Kuala Lumpur | Subang Kuala Lumpur International | 4.5 | 15 |
| DCA | Aéroport de Washington | R Reagan National | 4.5 | 15 |
| TIA | Aéroport de Tirana | Rinas | 4.5 | 13 |
| STR | Aéroport de Stuttgart | Echterdingen | 4.4 | 61 |
| NRT | Aéroport de Tokyo | Narita | 4.4 | 54 |
| RNS | Aéroport de Rennes | St Jacques | 4.4 | 18 |
| CPH | Aéroport de Copenhague | Copenhagen International Airport | 4.3 | 159 |
| DUS | Aéroport de Dusseldorf | Dusseldorf All Airports | 4.3 | 115 |
| NTE | Aéroport de Nantes | Nantes Atlantique | 4.3 | 107 |
| FNC | Aéroport de Funchal | Funchal | 4.3 | 93 |
| HAM | Aéroport de Hambourg | Fuhlsbuttel | 4.3 | 92 |
| LCY | Aéroport de Londres | London City | 4.3 | 48 |
| BOS | Aéroport de Boston | Logan International Airport | 4.3 | 44 |
| SXB | Aéroport de Strasbourg | Entzheim | 4.3 | 35 |
| BES | Aéroport de Brest | Brest Bretagne | 4.3 | 32 |
| BCN | Aéroport de Barcelone | El Prat | 4.2 | 2487 |
| TLS | Aéroport de Toulouse | Blagnac | 4.2 | 221 |
| FRA | Aéroport de Frankfurt | Frankfurt International | 4.2 | 201 |
| ACE | Aéroport de Lanzarote | Lanzarote | 4.2 | 98 |
| LJU | Aéroport de Ljubljana | Brnik | 4.2 | 46 |
| TPS | Aéroport de Trapani | Birgi | 4.2 | 43 |
| NUE | Aéroport de Nuremberg | Nuremberg | 4.2 | 39 |
| BIA | Aéroport de Bastia | Poretta | 4.2 | 34 |
| TLL | Aéroport de Tallinn | Ulemiste | 4.2 | 28 |
| MCO | Aéroport de Orlando | Orlando International | 4.2 | 21 |
| TNG | Aéroport de Tanger | Boukhalef Souahel | 4.2 | 20 |
| NCL | Aéroport de Newcastle | Newcastle International | 4.2 | 15 |
| AMS | Aéroport de Amsterdam | Schiphol | 4.1 | 430 |
| AGP | Aéroport de Malaga | Malaga | 4.1 | 417 |
| PRG | Aéroport de Prague | Ruzyne | 4.1 | 282 |
| ATH | Aéroport de Athènes | E. Venizelos | 4.1 | 259 |
| MAH | Aéroport de Minorque | Menorca | 4.1 | 114 |
| DUB | Aéroport de Dublin | Dublin | 4.1 | 112 |
Evaluation des aéroports par service
| Catégorie Aéroports | Meilleur aéroport | Note |
|---|---|---|
| Service générale | Aéroport de Singapore | 4.8 |
| Restaurants | Aéroport de Washington | 4.5 |
| Bus | Aéroport de Bâle Mulhouse | 4.8 |
| Location de voiture | Aéroport de Lille | 5.0 |
| Contrôle Douanes | Aéroport de Singapore | 4.8 |
| Salons privés | Aéroport de Séoul | 4.7 |
| Métro | Aéroport de Agadir | 5.0 |
| Autres services | Aéroport de Ajaccio | 5.0 |
| Boutiques | Aéroport de Séoul | 4.7 |
| Taxi | Aéroport de Metz Nancy | 5.0 |
| Train | Aéroport de Agadir | 5.0 |
Derniers avis sur aéroports
Aéroport de Bangkok International Airport (Bangkok) , 12/03/2012
belle architecture, grand espace, nombreux magasins avec des prix corrects, tout est bien indique, ambience decontractee.
Aéroport de Gillot (St-Denis De La Reunion) , 12/03/2012
Triste, usé, pas du tout "intense", rien d'international, un sas technique ennuyeux mais pas une vitrine
Aéroport de Charles De Gaulle (Paris) , 12/03/2012
Bien
Aéroport de Borispol (Kiev) , 12/03/2012
Petit mais facile et clair. Seulement se méfier que le temps de contrôle peut être long et que lors de l'embarquement c'est en fait une navette de bus qui ne fera qu'une fois le trajet, donc si vous ratez son départ généralement 1/2 heure avant le décollage, vous raterez votre avion...
© 2012 Edreams International Network - Licence d’Agence de Voyages GC88MD - 601 World Trade Center N, 08039 Barcelone, Espagne


